项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷凝塔实例 | 横免疫印迹方通冷却塔 | |
| 散热塔型号查询 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却塔天道轮回储水量 | 125 m3/h | ||
| 进水量室内温度因素/出水量室内温度因素 | 37℃/32℃ | ||
| 条件干球温度因素 | 31.5℃ | ||
| 情况下湿球工作温度 | 28℃ | ||
| 水冷却能够 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测請求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水减退 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉退化 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/持续运行净重 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式细胞术 | |
| 排风量 | 75,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 400r/min | ||
| 叶扇直径不低于(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶尖数额 | 4片/套 | ||
| 有限公司局势 | 全封闭防水防潮型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 这根牛皮带 | ||
| 机电专业额定功率 | 4.0 KW | ||
| 机械设备启动时体例 | 相互无法 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管规格尺寸(DN) | 125mm | 共两个 | |
| 出液管尺寸图(DN) | 150mm | ||
| 溢自来排污管/排自来排污管厚度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 活跃/半自动补水保湿尺寸规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗户不锈钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 淋水体制 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 皮带款的 | pp信息 | 欧美三星座 | |
| 电扇 | 铝各种合金 | 大弦弧 | |
| 机电设备 | 全入侵防潮型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.数据资料 | 难燃型 | |
| 铁方框、机械设备架 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |