概述:
菱致散热设备无限小司设定设备摆饰的散热塔潜抽水泵为海龙水管圆口系类,是依靠期间SEO优化水力发电模貝、思想进步潜抽水泵作用个人规划而成的两个系类化结果。其重中之重独特的有:体积大小小、使用轻、占用率空间区域少。其重中之重特长有:格局非凡、松松垮垮、低噪、高节水、坚忍不拔实用,保修快捷等。重中之重用于抽送超低温净水系统及机械化学上的脾性相似性于水的粘液。普通再生利用于给水令、 当防、 化学镀、 热、脏水防范等网络体系及设备生活配套。型号申明

海龙管道泵圆口系列机能参数表
| 化合物参数指标 | |||||||
| 型號 | 输出功率KW | 权利% | 电压电流V | 周期Hz | 扬程(M) | 访问量L/min | 时速(min) |
| HL-32 | 0.37 | 58.5 | 380/220 | 50 | 13 | 100 | 2850 |
| HL-40 | 0.75 | 58.5 | 380/220 | 50 | 16 | 190 | 2850 |
| HL-50 | 1.5 | 58.5 | 380/220 | 50 | 50 | 280 | 2850 |
| HL-65 | 2.2 | 58 | 380/220 | 50 | 22 | 450 | 2850 |
| HL-80 | 4 | 74 | 380/220 | 50 | 24 | 700 | 2850 |
| HL-100 | 5.5 | 75 | 380/220 | 50 | 24 | 1000 | 2850 |
| HL-100 | 7.5 | 75 | 380/220 | 50 | 24 | 1200 | 2850 |
| HL-125 | 11 | 77 | 380/220 | 50 | 24 | 2666 | 2850 |
| HL-125 | 15 | 75.7 | 380/220 | 50 | 30 | 3333 | 2850 |
外型布局图及尺寸表

| 规格Modle | 外观尺寸规格 | |||||||||
| A | B | C | E | F | D1 | D | H | KG | ||
| HL-32 | 58 | 113 | 278 | 80 | 320 | 303 | 278 | 358 | 32 | 21 |
| HL-40 | 78 | 95 | 120 | 90 | 345 | 296 | 263 | 407 | 40 | 24.5 |
| HL-50 | 62 | 105 | 98 | 100 | 370 | 225 | 293 | 430 | 50 | 31 |
| HL-65 | 77 | 130 | 98 | 110 | 405 | 345 | 310 | 464 | 65 | 36 |
| HL-80 | 104 | 133 | 133 | 120 | 405 | 418 | 385 | 518 | 80 | 63.5 |
| HL-100 | 138 | 173 | 173 | 120 | 435 | 535 | 500 | 557 | 100 | 82 |
| HL-100 | 123 | 176 | 176 | 145 | 505 | 535 | 500 | 627 | 100 | 97 |
| HL-125 | 177 | 176 | 176 | 145 | 600 | 605 | 555 | 745 | 125 | 160 |
| HL-125 | 177 | 207 | 207 | 145 | 600 | 605 | 555 | 745 | 125 | 170 |
宣布者:菱致冷却装备无限公司冷却装备
宣布时候:2023-01-09
宣布者:菱致冷却装备无限公司冷却装备
宣布时候(hou):2022-12-23
宣布者:菱致冷却装备无限公司冷却装备
宣布时候:2022-11-19
宣布者:菱致冷却装备无限公司冷却装备
宣布时候:2022-11-13