项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
凉水塔塔范本 | 逆免疫印迹一个圆形烟囱 | |
| 蒸发塔技术参数 | LZC-15 | 国家标准型 | |
| 冷却塔命轮用水量 | 12 m3/h | ||
| 进水的体温/满水后体温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况报告干球温 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球温 | 27℃ | ||
| 一系列冷却就可以 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 开关电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水衰退 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏减退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/工作份量 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴免疫印迹 | |
| 排风量 | 6,300m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 910r/min | ||
| 叶扇外径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶尖数为 | 4片/套 | ||
| 有限公司局面 | 全封闭防潮型 | ||
| 传输体例 | 接间 | ||
| 机械设备工作功率 | 0.18 kw | ||
| 机械加载体例 | 间接的发动 | ||
主 |
塔高×底盆网套直径(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 手表进管道面积(DN) | 50mm | ||
| 出水量管的尺寸(DN) | 50mm | ||
| 排软管道管尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽比(DN) | 15mm | ||
材
质 |
晒水模式 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 夹层无机玻璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全封停防尘型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 防潮型 | |
| 铁框架结构、机械架等 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |